5月24日【星期二】日本赛马成绩

5月24日【星期二】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	3	(	$7	-	$5.1	)	预测彩:$14
亚:	8	(		-	$11	)	三重彩:$52
季:	4	(		-	$8	)	单T彩:$16
殿:	6		
四重彩:$518
位置预测彩:(3-8)$7,(3-4)$3,(4-8)$8
【第2场】
冠:	11	(	$9	-	$5.1	)	预测彩:$8
亚:	1	(		-	$8	)	三重彩:$176
季:	12	(		-	$27	)	单T彩:$49
殿:	7		
四重彩:$158未中
位置预测彩:(1-11)$5,(11-12)$21,(1-12)$39
【第3场】
冠:	13	(	$13	-	$7	)	预测彩:$44
亚:	14	(		-	$17	)	三重彩:$396
季:	10	(		-	$24	)	单T彩:$211
殿:	11		
四重彩:$325未中
位置预测彩:(13-14)$13,(10-13)$17,(10-14)$102
【第4场】
冠:	2	(	$102	-	$17	)	预测彩:$78
亚:	8	(		-	$7	)	三重彩:$1358
季:	1	(		-	$8	)	单T彩:$50
殿:	3		退出:6号
四重彩:$1478未中
位置预测彩:(2-8)$15,(1-2)$20,(1-8)$5
【第5场】
冠:	1	(	$14	-	$8	)	预测彩:$10
亚:	3	(		-	$6	)	三重彩:$139
季:	4	(		-	$26	)	单T彩:$54
殿:	9
殿:	16	
四重彩:$2220未中
位置预测彩:(1-3)$5,(1-4)$23,(3-4)$27
注:9号与16号同享殿军。
【第6场】
冠:	2	(	$67	-	$23	)	预测彩:$51
亚:	13	(		-	$6	)	三重彩:$711
季:	5	(		-	$8	)	单T彩:$43
殿:	14		
四重彩:$3000未中
位置预测彩:(2-13)$14,(2-5)$13,(5-13)$7
【第7场】
冠:	2	(	$22	-	$9	)	预测彩:$42
亚:	3	(		-	$15	)	三重彩:$129
季:	5	(		-       无派彩	)	单T彩:$9
殿:	7		退出:6号
四重彩:$197
位置预测彩:退款
【第8场】
冠:	10	(	$11	-	$8	)	预测彩:$17
亚:	13	(		-	$7	)	三重彩:$71
季:	8	(		-	$10	)	单T彩:$20
殿:	6		
四重彩:$143
位置预测彩:(10-13)$10,(8-10)$11,(8-13)$13
【第9场】
冠:	7	(	$36	-	$14	)	预测彩:$334
亚:	1	(		-	$43	)	三重彩:$2490未中
季:	11	(		-	$9	)	单T彩:$184
殿:	8		
四重彩:$380未中
位置预测彩:(1-7)$66,(7-11)$10,(1-11)$57
【第10场】
冠:	9	(	$33	-	$12	)	预测彩:$39
亚:	6	(		-	$10	)	三重彩:$775
季:	16	(		-	$10	)	单T彩:$37
殿:	1		
四重彩:$528未中
位置预测彩:(6-9)$14,(9-16)$14,(6-16)$10
【第11场】
冠:	5	(	$9	-	$6	)	预测彩:$13
亚:	3	(		-	$12	)	三重彩:$199
季:	4	(		-	$47	)	单T彩:$110
殿:	2		
四重彩:$923未中
位置预测彩:(3-5)$6,(4-5)$31,(3-4)$72
【第12场】
冠:	6	(	$11	-	$6	)	预测彩:$44
亚:	3	(		-	$28	)	三重彩:$87
季:	10	(		-	$6	)	单T彩:$64
殿:	8		
四重彩:$1173
位置预测彩:(3-6)$17,(6-10)$5,(3-10)$27
5月24日【星期二】日本赛马成绩