6月17日【星期五】日本赛马成绩

6月17日【星期五】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	8	(	$10	-	$6	)	预测彩:$12
亚:	3	(		-	$7	)	三重彩:$51
季:	9	(		-	$9	)	单T彩:$17
殿:	4
四重彩:$169
位置预测彩:(3-8)$5,(8-9)$6,(3-9)$10
【第2场】
冠:	5	(	$12	-	$6	)	预测彩:$77
亚:	4	(		-	$16	)	三重彩:$259
季:	7	(		-	$10	)	单T彩:$69
殿:	1
四重彩:$194未中
位置预测彩:(4-5)$24,(5-7)$6,(4-7)$20
【第3场】
冠:	3	(	$9	-	$6	)	预测彩:$16
亚:	2	(		-	$13	)	三重彩:$129
季:	7	(		-	$12	)	单T彩:$43
殿:	5
四重彩:$490未中
位置预测彩:(2-3)$6,(3-7)$11,(2-7)$21
【第4场】
冠:	3	(	$16	-	$7	)	预测彩:$37
亚:	7	(		-	$13	)	三重彩:$300
季:	1	(		-	$20	)	单T彩:$112
殿:	4
四重彩:$572未中
位置预测彩:(3-7)$17,(1-3)$18,(1-7)$25
【第5场】
冠:	13	(	$10	-	$7	)	预测彩:$35
亚:	1	(		-	$17	)	三重彩:$354
季:	5	(		-	$28	)	单T彩:$339
殿:	10
四重彩:$656未中
位置预测彩:(1-13)$15,(5-13)$21,(1-5)$65
【第6场】
冠:	3	(	$36	-	$6	)	预测彩:$40
亚:	1	(		-	$7	)	三重彩:$321
季:	7	(		-	$6	)	单T彩:$22
殿:	2
四重彩:$922
位置预测彩:(1-3)$9,(3-7)$8,(1-7)$5
【第7场】
冠:	1	(	$9	-	$5.1	)	预测彩:$70
亚:	2	(		-	$41	)	三重彩:$709
季:	7	(		-	$9	)	单T彩:$173
殿:	5
四重彩:$206未中
位置预测彩:(1-2)$24,(1-7)$6,(2-7)$43
【第8场】
冠:	8	(	$17	-	$8	)	预测彩:$28
亚:	2	(		-	$14	)	三重彩:$2334未中
季:	4	(		-	$71	)	单T彩:$1878
殿:	6
四重彩:$302未中
位置预测彩:(2-8)$13,(4-8)$86,(2-4)$130
【第9场】
冠:	10	(	$85	-	$16	)	预测彩:$504
亚:	11	(		-	$49	)	三重彩:$10990未中
季:	5	(		-	$16	)	单T彩:$2590
殿:	9
四重彩:$602未中
位置预测彩:(10-11)$118,(5-10)$48,(5-11)$202
【第10场】
冠:	2	(	$174	-	$37	)	预测彩:$277
亚:	11	(		-	$9	)	三重彩:$19635
季:	9	(		-	$12	)	单T彩:$574
殿:	3
四重彩:$804未中
位置预测彩:(2-11)$53,(2-9)$91,(9-11)$25
【第11场】
冠:	6	(	$19	-	$7	)	预测彩:$14
亚:	3	(		-	$6	)	三重彩:$77
季:	4	(		-	$5.1	)	单T彩:$10
殿:	2
四重彩:$407
位置预测彩:(3-6)$5,(4-6)$5,(3-4)$6
【第12场】
冠:	2	(	$25	-	$11	)	预测彩:$145
亚:	5	(		-	$33	)	三重彩:$2376未中
季:	12	(		-	$12	)	单T彩:$3346未中
殿:	3
四重彩:$96未中
位置预测彩:(2-5)$46,(2-12)$20,(5-12)$59
6月17日【星期五】日本赛马成绩