6月23日【星期四】日本赛马成绩

6月23日【星期四】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	7	(	$8	-	$5.1	)	预测彩:$22
亚:	3	(		-	$25	)	三重彩:$56
季:	1	(		-	$5.1	)	单T彩:$12
殿:	5
四重彩:$88
位置预测彩:(3-7)$7,(1-7)$3,(1-3)$11
【第2场】
冠:	5	(	$12	-	$6	)	预测彩:$10
亚:	2	(		-	$10	)	三重彩:$28
季:	4	(		-       无派彩	)	单T彩:$6
殿:	1
四重彩:$80
【第3场】
冠:	4	(	$89	-	$16	)	预测彩:$11
亚:	2	(		-	$6	)	三重彩:$312
季:	5	(		-       无派彩	)	单T彩:$36
殿:	3
四重彩:$542未中
【第4场】
冠:	4	(	$15	-	$7	)	预测彩:$49
亚:	5	(		-	$18	)	三重彩:$542
季:	6	(		-	$18	)	单T彩:$100
殿:	3
四重彩:$670未中
位置预测彩:(4-5)$15,(4-6)$18,(5-6)$39
【第5场】
冠:	5	(	$35	-	$9	)	预测彩:$87
亚:	7	(		-	$22	)	三重彩:$697
季:	9	(		-	$6	)	单T彩:$100
殿:	2
四重彩:$886未中
位置预测彩:(5-7)$29,(5-9)$7,(7-9)$18
【第6场】
冠:	9	(	$23	-	$8	)	预测彩:$37
亚:	4	(		-	$14	)	三重彩:$265
季:	12	(		-	$6	)	单T彩:$27
殿:	7
四重彩:$1198未中
位置预测彩:(4-9)$11,(9-12)$6,(4-12)$14
【第7场】
冠:	5	(	$74	-	$18	)	预测彩:$137
亚:	4	(		-	$13	)	三重彩:$1552
季:	6	(		-	$7	)	单T彩:$210
殿:	7
四重彩:$5286未中
位置预测彩:(4-5)$34,(5-6)$22,(4-6)$16
【第8场】
冠:	2	(	$73	-	$22	)	预测彩:$151
亚:	6	(		-	$10	)	三重彩:$3340未中
季:	14	(		-	$17	)	单T彩:$518
殿:	8
四重彩:$11457未中
位置预测彩:(2-6)$41,(2-14)$111,(6-14)$21
【第9场】
冠:	6	(	$80	-	$25	)	预测彩:$189
亚:	9	(		-	$19	)	三重彩:$2895
季:	8	(		-	$6	)	单T彩:$269
殿:	4
四重彩:$8930
位置预测彩:(6-9)$45,(6-8)$23,(8-9)$10
【第10场】
冠:	7	(	$28	-	$10	)	预测彩:$21
亚:	2	(		-	$7	)	三重彩:$1252
季:	1	(		-	$15	)	单T彩:$97
殿:	4
四重彩:$122未中
位置预测彩:(2-7)$7,(1-7)$35,(1-2)$18
【第11场】
冠:	5	(	$11	-	$5.1	)	预测彩:$15
亚:	6	(		-	$10	)	三重彩:$90
季:	3	(		-	$11	)	单T彩:$23
殿:	2
四重彩:$1094未中
位置预测彩:(5-6)$4,(3-5)$9,(3-6)$11
【第12场】
冠:	2	(	$10	-	$6	)	预测彩:$32
亚:	1	(		-	$15	)	三重彩:$129
季:	8	(		-	$11	)	单T彩:$35
殿:	6
四重彩:$1157
位置预测彩:(1-2)$9,(2-8)$5,(1-8)$14
6月23日【星期四】日本赛马成绩