3月22日【星期三】日本赛马成绩

3月22日【星期三】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	11	(	$19	-	$8	)	预测彩:$29
亚:	4	(		-	$10	)	三重彩:$386
季:	3	(		-	$12	)	单T彩:$124
殿:	2
四重彩:$3327
位置预测彩:(4-11)$10,(3-11)$22,(3-4)$25
【第2场】
冠:	8	(	$8	-	$5.1	)	预测彩:$5
亚:	1	(		-	$8	)	三重彩:$31
季:	4	(		-	$17	)	单T彩:$25
殿:	9		退出:11号
四重彩:$174未中
位置预测彩:(1-8)$2.5,(4-8)$16,(1-4)$19
【第3场】
冠:	12	(	$8	-	$6	)	预测彩:$27
亚:	7	(		-	$16	)	三重彩:$420
季:	11	(		-	$22	)	单T彩:$150
殿:	6
四重彩:$342未中
位置预测彩:(7-12)$9,(11-12)$15,(7-11)$56
【第4场】
冠:	7	(	$25	-	$8	)	预测彩:$14
亚:	6	(		-	$6	)	三重彩:$85
季:	2	(		-	$7	)	单T彩:$11
殿:	1
四重彩:$462未中
位置预测彩:(6-7)$5,(2-7)$8,(2-6)$6
【第5场】
冠:	7	(	$72	-	$14	)	预测彩:$81
亚:	3	(		-	$8	)	三重彩:$2142未中
季:	2	(		-	$24	)	单T彩:$2018
殿:	10
四重彩:$670未中
位置预测彩:(3-7)$21,(2-7)$43,(2-3)$46
【第6场】
冠:	1	(	$47	-	$11	)	预测彩:$31
亚:	4	(		-	$5.1	)	三重彩:$1133
季:	2	(		-	$12	)	单T彩:$65
殿:	8
四重彩:$2092未中
位置预测彩:(1-4)$10,(1-2)$24,(2-4)$6
【第7场】
冠:	6	(	$11	-	$6	)	预测彩:$12
亚:	12	(		-	$8	)	三重彩:$392
季:	4	(		-	$28	)	单T彩:$109
殿:	8
四重彩:$3298
位置预测彩:(6-12)$5,(4-6)$25,(4-12)$39
【第8场】
冠:	5	(	$9	-	$6	)	预测彩:$11
亚:	8	(		-	$11	)	三重彩:$44
季:	2	(		-	$7	)	单T彩:$17
殿:	1
四重彩:$399
位置预测彩:(5-8)$5,(2-5)$4,(2-8)$8
3月22日【星期三】日本赛马成绩