3月23日【星期四】日本赛马成绩

3月23日【星期四】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	8	(	$21	-	$8	)	预测彩:$11
亚:	5	(		-	$6	)	三重彩:$72
季:	12	(		-	$11	)	单T彩:$14
殿:	10
四重彩:$166未中
位置预测彩:(5-8)$4,(8-12)$7,(5-12)$6
【第2场】
冠:	7	(	$10	-	$6	)	预测彩:$33
亚:	4	(		-	$16	)	三重彩:$242
季:	10	(		-	$26	)	单T彩:$98
殿:	8
四重彩:$294未中
位置预测彩:(4-7)$12,(7-10)$16,(4-10)$49
【第3场】
冠:	5	(	$9	-	$6	)	预测彩:$22
亚:	10	(		-	$15	)	三重彩:$82
季:	9	(		-	$8	)	单T彩:$40
殿:	8
四重彩:$388未中
位置预测彩:(5-10)$9,(5-9)$5,(9-10)$20
【第4场】
冠:	3	(	$10	-	$6	)	预测彩:$68
亚:	4	(		-	$47	)	三重彩:$531
季:	1	(		-	$7	)	单T彩:$75
殿:	5
四重彩:$644未中
位置预测彩:(3-4)$22,(1-3)$5,(1-4)$34
【第5场】
冠:	2	(	$223	-	$30	)	预测彩:$60
亚:	1	(		-	$7	)	三重彩:$3000未中
季:	8	(		-	$13	)	单T彩:$222
殿:	5
四重彩:$908未中
位置预测彩:(1-2)$26,(2-8)$54,(1-8)$11
【第6场】
冠:	10	(	$25	-	$8	)	预测彩:$10
亚:	4	(		-	$6	)	三重彩:$169
季:	1	(		-	$13	)	单T彩:$45
殿:	5
四重彩:$971
位置预测彩:(4-10)$4,(1-10)$17,(1-4)$7
【第7场】
冠:	6	(	$9	-	$6	)	预测彩:$12
亚:	1	(		-	$7	)	三重彩:$85
季:	10	(		-	$12	)	单T彩:$39
殿:	4
四重彩:$470未中
位置预测彩:(1-6)$5,(6-10)$8,(1-10)$15
【第8场】
冠:	5	(	$32	-	$8	)	预测彩:$21
亚:	1	(		-	$6	)	三重彩:$864
季:	10	(		-	$32	)	单T彩:$120
殿:	9
四重彩:$820未中
位置预测彩:(1-5)$9,(5-10)$42,(1-10)$22
3月23日【星期四】日本赛马成绩