3月24日【星期五】澳洲赛马成绩

3月24日【星期五】澳洲赛马成绩

【第1场】
冠:	12	(	$49	-	$13	)	预测彩:$27
亚:	2	(		-	$7	)	三重彩:$243
季:	1	(		-	$12	)	单T彩:$39
殿:	7		退出:13,14,15,16,17,18号
四重彩:$595未中
位置预测彩:(2-12)$9,(1-12)$15,(1-2)$7
【第2场】
冠:	2	(	$59	-	$18	)	预测彩:$77
亚:	11	(		-	$10	)	三重彩:$1029
季:	13	(		-	$8	)	单T彩:$109
殿:	5		退出:3,6,7,8,9,12,16,18号
四重彩:$721未中
位置预测彩:(2-11)$22,(2-13)$19,(11-13)$9
【第3场】
冠:	3	(	$26	-	$8	)	预测彩:$10
亚:	12	(		-	$6	)	三重彩:$89
季:	1	(		-	$8	)	单T彩:$16
殿:	6		退出:2,8,13号
四重彩:$504
位置预测彩:(3-12)$4,(1-3)$9,(1-12)$5
【第4场】
冠:	4	(	$25	-	$9	)	预测彩:$126
亚:	9	(		-	$31	)	三重彩:$1568
季:	1	(		-	$8	)	单T彩:$287
殿:	14		退出:2,6,12号
四重彩:$144未中
位置预测彩:(4-9)$48,(1-4)$5,(1-9)$34
【第5场】
冠:	7	(	$11	-	$6	)	预测彩:$13
亚:	4	(		-	$11	)	三重彩:$87
季:	6	(		-	$13	)	单T彩:$28
殿:	5		退出:1,3,8,16,17,18号
四重彩:$312未中
位置预测彩:(4-7)$6,(6-7)$8,(4-6)$14
【第6场】
冠:	8	(	$14	-	$7	)	预测彩:$16
亚:	3	(		-	$9	)	三重彩:$63
季:	2	(		-	$7	)	单T彩:$11
殿:	5		退出:4,6,10,11,13,15,18号
四重彩:$496未中
位置预测彩:(3-8)$7,(2-8)$4,(2-3)$7
【第7场】
冠:	2	(	$74	-	$21	)	预测彩:$44
亚:	10	(		-	$8	)	三重彩:$2740未中
季:	3	(		-	$19	)	单T彩:$241
殿:	6		退出:1,11,13,15,16,17,18号
四重彩:$718未中
位置预测彩:(2-10)$20,(2-3)$53,(3-10)$20
【第8场】
冠:	2	(	$38	-	$8	)	预测彩:$17
亚:	6	(		-	$6	)	三重彩:$146
季:	1	(		-	$8	)	单T彩:$14
殿:	4
四重彩:$332
位置预测彩:(2-6)$6,(1-2)$9,(1-6)$5
【第9场】
冠:	4	(	$20	-	$7	)	预测彩:$9
亚:	2	(		-	$6	)	三重彩:$71
季:	6	(		-	$11	)	单T彩:$11
殿:	5
四重彩:$344未中
位置预测彩:(2-4)$4,(4-6)$9,(2-6)$7
【第10场】
冠:	2	(	$16	-	$7	)	预测彩:$9
亚:	1	(		-	$7	)	三重彩:$46
季:	5	(		-	$7	)	单T彩:$8
殿:	3		退出:4,10,12号
四重彩:$118
位置预测彩:(1-2)$4,(2-5)$5,(1-5)$4
【第11场】
冠:	2	(	$14	-	$6	)	预测彩:$31
亚:	7	(		-	$15	)	三重彩:$196
季:	1	(		-	$12	)	单T彩:$71
殿:	19		退出:6,9,11,12,13,15,16,17,18号
四重彩:$144未中
位置预测彩:(2-7)$9,(1-2)$6,(1-7)$27
【第12场】
冠:	5	(	$34	-	$11	)	预测彩:$28
亚:	3	(		-	$8	)	三重彩:$248
季:	1	(		-	$8	)	单T彩:$24
殿:	10		退出:6,7号
四重彩:$492未中
位置预测彩:(3-5)$7,(1-5)$12,(1-3)$6
3月24日【星期五】澳洲赛马成绩