5月28日【星期二】日本赛马成绩

5月28日【星期二】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	2	(	$8	-	$5.1	)	预测彩:$14
亚:	3	(		-	$11	)	三重彩:$130
季:	4	(		-	$15	)	单T彩:$54
殿:	7
四重彩:$1480未中
位置预测彩:(2-3)$6,(2-4)$11,(3-4)$27
【第2场】
冠:	12	(	$11	-	$6	)	预测彩:$7
亚:	2	(		-	$6	)	三重彩:$33
季:	10	(		-	$11	)	单T彩:$14
殿:	7
四重彩:$124
位置预测彩:(2-12)$4,(10-12)$7,(2-10)$7
【第3场】
冠:	6	(	$214	-	$34	)	预测彩:$55
亚:	11	(		-	$5.1	)	三重彩:$1588未中
季:	5	(		-	$11	)	单T彩:$86
殿:	7
四重彩:$46未中
位置预测彩:(6-11)$21,(5-6)$47,(5-11)$6
【第4场】
冠:	2	(	$15	-	$6	)	预测彩:$22
亚:	12	(		-	$11	)	三重彩:$124
季:	11	(		-	$7	)	单T彩:$20
殿:	6
四重彩:$76
位置预测彩:(2-12)$10,(2-11)$5,(11-12)$8
【第5场】
冠:	2	(	$14	-	$6	)	预测彩:$10
亚:	10	(		-	$7	)	三重彩:$41
季:	3	(		-	$11	)	单T彩:$16
殿:	5		退出:11号
四重彩:$64
位置预测彩:(2-10)$4,(2-3)$7,(3-10)$9
【第6场】
冠:	7	(	$84	-	$15	)	预测彩:$32
亚:	11	(		-	$6	)	三重彩:$1974
季:	1	(		-	$32	)	单T彩:$457
殿:	10
四重彩:$172未中
位置预测彩:(7-11)$12,(1-7)$233,(1-11)$35
【第7场】
冠:	3	(	$21	-	$9	)	预测彩:$8
亚:	5	(		-	$6	)	三重彩:$81
季:	4	(		-       无派彩	)	单T彩:$10
殿:	2
四重彩:$235
【第8场】
冠:	12	(	$10	-	$6	)	预测彩:$13
亚:	10	(		-	$10	)	三重彩:$39
季:	2	(		-	$7	)	单T彩:$12
殿:	3
四重彩:$240
位置预测彩:(10-12)$6,(2-12)$5,(2-10)$6
【第9场】
冠:	1	(	$22	-	$7	)	预测彩:$32
亚:	4	(		-	$11	)	三重彩:$300
季:	3	(		-	$11	)	单T彩:$87
殿:	8
四重彩:$613未中
位置预测彩:(1-4)$9,(1-3)$9,(3-4)$18
【第10场】
冠:	9	(	$25	-	$10	)	预测彩:$71
亚:	2	(		-	$15	)	三重彩:$1809
季:	1	(		-	$65	)	单T彩:$2140
殿:	7
四重彩:$1351未中
位置预测彩:(2-9)$26,(1-9)$68,(1-2)$68
【第11场】
冠:	1	(	$201	-	$30	)	预测彩:$301
亚:	4	(		-	$10	)	三重彩:$2763
季:	7	(		-	$34	)	单T彩:$652
殿:	3
四重彩:$3022未中
位置预测彩:(1-4)$41,(1-7)$103,(4-7)$55
【第12场】
冠:	5	(	$59	-	$15	)	预测彩:$49
亚:	11	(		-	$11	)	三重彩:$1400未中
季:	12	(		-	$12	)	单T彩:$226
殿:	1		退出:10号
四重彩:$3703
位置预测彩:(5-11)$15,(5-12)$34,(11-12)$13
5月28日【星期二】日本赛马成绩