8月29日【星期四】日本赛马成绩

8月29日【星期四】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	9	(	$36	-	$10	)	预测彩:$78
亚:	7	(		-	$13	)	三重彩:$4216未中
季:	8	(		-	$32	)	单T彩:$888
殿:	10
四重彩:$3986未中
位置预测彩:(7-9)$21,(8-9)$57,(7-8)$87
【第2场】
冠:	5	(	$27	-	$8	)	预测彩:$81
亚:	6	(		-	$21	)	三重彩:$542
季:	7	(		-	$7	)	单T彩:$129
殿:	3
四重彩:$5923未中
位置预测彩:(5-6)$25,(5-7)$5,(6-7)$19
【第3场】
冠:	5	(	$7	-	$5.1	)	预测彩:$8
亚:	4	(		-	$11	)	三重彩:$22
季:	2	(		-       无派彩	)	单T彩:$8
殿:	6
四重彩:$54
【第4场】
冠:	2	(	$17	-	$9	)	预测彩:$27
亚:	4	(		-	$21	)	三重彩:$209
季:	5	(		-       无派彩	)	单T彩:$45
殿:	3		退出:6号
四重彩:$302
位置预测彩:退款
【第5场】
冠:	6	(	$47	-	$11	)	预测彩:$31
亚:	4	(		-	$6	)	三重彩:$231
季:	5	(		-	$6	)	单T彩:$27
殿:	3
四重彩:$408未中
位置预测彩:(4-6)$9,(5-6)$10,(4-5)$4
【第6场】
冠:	8	(	$110	-	$23	)	预测彩:$129
亚:	2	(		-	$10	)	三重彩:$4260未中
季:	9	(		-	$7	)	单T彩:$124
殿:	1
四重彩:$787未中
位置预测彩:(2-8)$28,(8-9)$20,(2-9)$8
【第7场】
冠:	4	(	$7	-	$5.1	)	预测彩:$10
亚:	6	(		-	$7	)	三重彩:$50
季:	3	(		-	$8	)	单T彩:$10
殿:	1
四重彩:$62
位置预测彩:(4-6)$4,(3-4)$4,(3-6)$7
【第8场】
冠:	8	(	$22	-	$7	)	预测彩:$16
亚:	5	(		-	$8	)	三重彩:$219
季:	2	(		-	$20	)	单T彩:$56
殿:	4
四重彩:$712未中
位置预测彩:(5-8)$6,(2-8)$15,(2-5)$21
【第9场】
冠:	6	(	$48	-	$13	)	预测彩:$129
亚:	3	(		-	$22	)	三重彩:$1747
季:	9	(		-	$12	)	单T彩:$175
殿:	7
四重彩:$1436未中
位置预测彩:(3-6)$34,(6-9)$13,(3-9)$38
【第10场】
冠:	5	(	$49	-	$10	)	预测彩:$13
亚:	7	(		-	$5.1	)	三重彩:$345
季:	6	(		-	$21	)	单T彩:$45
殿:	1
四重彩:$1630
位置预测彩:(5-7)$6,(5-6)$24,(6-7)$11
【第11场】
冠:	4	(	$35	-	$10	)	预测彩:$14
亚:	6	(		-	$5.1	)	三重彩:$106
季:	5	(		-	$6	)	单T彩:$8
殿:	3
四重彩:$516
位置预测彩:(4-6)$5,(4-5)$6,(5-6)$3
【第12场】
冠:	9	(	$33	-	$9	)	预测彩:$12
亚:	2	(		-	$5.1	)	三重彩:$338
季:	3	(		-	$19	)	单T彩:$42
殿:	10
四重彩:$768未中
位置预测彩:(2-9)$5,(3-9)$14,(2-3)$14
8月29日【星期四】日本赛马成绩