10月28日【星期一】日本赛马成绩

10月28日【星期一】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	1	(	$34	-	$9	)	预测彩:$13
亚:	7	(		-	$5.1	)	三重彩:$71
季:	3	(		-	$6	)	单T彩:$9
殿:	2
四重彩:$212
位置预测彩:(1-7)$4,(1-3)$6,(3-7)$2.5
【第2场】
冠:	4	(	$6	-	$5.1	)	预测彩:$22
亚:	2	(		-	$16	)	三重彩:$70
季:	3	(		-	$9	)	单T彩:$24
殿:	1
四重彩:$286未中
位置预测彩:(2-4)$9,(3-4)$3,(2-3)$17
【第3场】
冠:	2	(	$53	-	$11	)	预测彩:$13
亚:	4	(		-	$6	)	三重彩:$106
季:	5	(		-       无派彩	)	单T彩:$10
殿:	1
四重彩:$174
【第4场】
冠:	7	(	$12	-	$5.1	)	预测彩:$29
亚:	5	(		-	$14	)	三重彩:$173
季:	1	(		-	$8	)	单T彩:$88
殿:	2
四重彩:$632未中
位置预测彩:(5-7)$9,(1-7)$8,(1-5)$20
【第5场】
冠:	6	(	$40	-	$12	)	预测彩:$51
亚:	4	(		-	$11	)	三重彩:$334
季:	9	(		-	$7	)	单T彩:$44
殿:	1
四重彩:$1202未中
位置预测彩:(4-6)$16,(6-9)$8,(4-9)$9
【第6场】
冠:	5	(	$36	-	$9	)	预测彩:$32
亚:	2	(		-	$7	)	三重彩:$246
季:	3	(		-	$7	)	单T彩:$37
殿:	4		退出:7号
四重彩:$3730
位置预测彩:(2-5)$8,(3-5)$11,(2-3)$5
【第7场】
冠:	7	(	$6	-	$5.1	)	预测彩:$25
亚:	3	(		-	$13	)	三重彩:$117
季:	1	(		-	$6	)	单T彩:$30
殿:	4
四重彩:$341
位置预测彩:(3-7)$8,(1-7)$4,(1-3)$11
【第8场】
冠:	13	(	$19	-	$8	)	预测彩:$100
亚:	9	(		-	$15	)	三重彩:$2549
季:	8	(		-	$22	)	单T彩:$496
殿:	1
四重彩:$312未中
位置预测彩:(9-13)$29,(8-13)$23,(8-9)$80
【第9场】
冠:	11	(	$10	-	$5.1	)	预测彩:$6
亚:	6	(		-	$7	)	三重彩:$195
季:	5	(		-	$49	)	单T彩:$82
殿:	7
四重彩:$1002未中
位置预测彩:(6-11)$3,(5-11)$35,(5-6)$45
【第10场】
冠:	3	(	$15	-	$7	)	预测彩:$9
亚:	2	(		-	$7	)	三重彩:$119
季:	11	(		-	$17	)	单T彩:$29
殿:	7
四重彩:$324
位置预测彩:(2-3)$5,(3-11)$12,(2-11)$15
【第11场】
冠:	7	(	$9	-	$5.1	)	预测彩:$23
亚:	3	(		-	$12	)	三重彩:$103
季:	8	(		-	$6	)	单T彩:$24
殿:	2
四重彩:$338未中
位置预测彩:(3-7)$9,(7-8)$4,(3-8)$17
【第12场】
冠:	12	(	$93	-	$23	)	预测彩:$169
亚:	10	(		-	$17	)	三重彩:$2837
季:	4	(		-	$17	)	单T彩:$878
殿:	13
四重彩:$732未中
位置预测彩:(10-12)$42,(4-12)$55,(4-10)$27
10月28日【星期一】日本赛马成绩