10月30日【星期三】日本赛马成绩

10月30日【星期三】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	11	(	$7	-	$5.1	)	预测彩:$37
亚:	4	(		-	$21	)	三重彩:$295
季:	5	(		-	$10	)	单T彩:$59
殿:	7
四重彩:$940
位置预测彩:(4-11)$13,(5-11)$4,(4-5)$31
【第2场】
冠:	7	(	$24	-	$10	)	预测彩:$83
亚:	8	(		-	$22	)	三重彩:$540
季:	6	(		-	$8	)	单T彩:$57
殿:	12
四重彩:$70未中
位置预测彩:(7-8)$21,(6-7)$7,(6-8)$17
【第3场】
冠:	2	(	$21	-	$7	)	预测彩:$10
亚:	8	(		-	$7	)	三重彩:$84
季:	4	(		-	$9	)	单T彩:$10
殿:	1
四重彩:$182未中
位置预测彩:(2-8)$5,(2-4)$7,(4-8)$6
【第4场】
冠:	11	(	$27	-	$11	)	预测彩:$26
亚:	1	(		-	$7	)	三重彩:$1658未中
季:	9	(		-	$27	)	单T彩:$314
殿:	2		退出:4号
四重彩:$262未中
位置预测彩:(1-11)$10,(9-11)$41,(1-9)$41
【第5场】
冠:	2	(	$32	-	$12	)	预测彩:$24
亚:	3	(		-	$7	)	三重彩:$554
季:	8	(		-	$9	)	单T彩:$60
殿:	6
四重彩:$590未中
位置预测彩:(2-3)$6,(2-8)$18,(3-8)$7
【第6场】
冠:	11	(	$12	-	$6	)	预测彩:$14
亚:	6	(		-	$7	)	三重彩:$853
季:	1	(		-	$31	)	单T彩:$127
殿:	2		退出:7号
四重彩:$905未中
位置预测彩:(6-11)$6,(1-11)$24,(1-6)$48
【第7场】
冠:	14	(	$19	-	$7	)	预测彩:$58
亚:	6	(		-	$21	)	三重彩:$391
季:	3	(		-	$11	)	单T彩:$202
殿:	4
四重彩:$1017未中
位置预测彩:(6-14)$24,(3-14)$13,(3-6)$28
【第8场】
冠:	5	(	$6	-	$5.1	)	预测彩:$19
亚:	3	(		-	$19	)	三重彩:$63
季:	2	(		-	$8	)	单T彩:$26
殿:	4
四重彩:$321
位置预测彩:(3-5)$8,(2-5)$4,(2-3)$19
【第9场】
冠:	9	(	$13	-	$7	)	预测彩:$8
亚:	5	(		-	$7	)	三重彩:$78
季:	7	(		-	$11	)	单T彩:$27
殿:	4
四重彩:$123
位置预测彩:(5-9)$4,(7-9)$9,(5-7)$11
【第10场】
冠:	9	(	$19	-	$8	)	预测彩:$11
亚:	3	(		-	$5.1	)	三重彩:$145
季:	2	(		-	$15	)	单T彩:$43
殿:	10
四重彩:$338未中
位置预测彩:(3-9)$5,(2-9)$12,(2-3)$16
【第11场】
冠:	7	(	$13	-	$5.1	)	预测彩:$34
亚:	5	(		-	$14	)	三重彩:$308
季:	8	(		-	$12	)	单T彩:$103
殿:	6
四重彩:$779
位置预测彩:(5-7)$10,(7-8)$10,(5-8)$24
【第12场】
冠:	4	(	$21	-	$8	)	预测彩:$61
亚:	5	(		-	$16	)	三重彩:$2114未中
季:	11	(		-	$33	)	单T彩:$729
殿:	12
四重彩:$126未中
位置预测彩:(4-5)$21,(4-11)$64,(5-11)$78
10月30日【星期三】日本赛马成绩