12月10日【星期二】日本赛马成绩

12月10日【星期二】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	1	(	$9	-	$5.1	)	预测彩:$4
亚:	9	(		-	$5.1	)	三重彩:$21
季:	2	(		-	$9	)	单T彩:$6
殿:	3	
四重彩:$490未中
位置预测彩:(1-9)$2.5,(1-2)$4,(2-9)$4
【第2场】
冠:	3	(	$23	-	$9	)	预测彩:$20
亚:	4	(		-	$11	)	三重彩:$138
季:	5	(		-	$8	)	单T彩:$30
殿:	2	
四重彩:$806
位置预测彩:(3-4)$8,(3-5)$6,(4-5)$9
【第3场】
冠:	1	(	$16	-	$6	)	预测彩:$11
亚:	2	(		-	$9	)	三重彩:$269
季:	5	(		-	$42	)	单T彩:$108
殿:	7	
四重彩:$396未中
位置预测彩:(1-2)$6,(1-5)$49,(2-5)$49
【第4场】
冠:	6	(	$9	-	$6	)	预测彩:$5
亚:	7	(		-	$6	)	三重彩:$18
季:	4	(		-	$7	)	单T彩:$7
殿:	10	
四重彩:$27
位置预测彩:(6-7)$2.5,(4-6)$4,(4-7)$5
【第5场】
冠:	5	(	$11	-	$6	)	预测彩:$7
亚:	10	(		-	$7	)	三重彩:$30
季:	3	(		-	$6	)	单T彩:$14
殿:	1	
四重彩:$542
位置预测彩:(5-10)$3,(3-5)$4,(3-10)$6
【第6场】
冠:	3	(	$9	-	$6	)	预测彩:$11
亚:	11	(		-	$7	)	三重彩:$57
季:	1	(		-	$11	)	单T彩:$20
殿:	10
四重彩:$245
位置预测彩:(3-11)$5,(1-3)$8,(1-11)$11
【第7场】
冠:	5	(	$8	-	$6	)	预测彩:$122
亚:	7	(		-	$45	)	三重彩:$744
季:	1	(		-	$7	)	单T彩:$95
殿:	8
四重彩:$700未中 
位置预测彩:(5-7)$35,(1-5)$4,(1-7)$64
【第8场】
冠:	1	(	$61	-	$8	)	预测彩:$8
亚:	8	(		-	$5.1	)	三重彩:$654
季:	2	(		-	$17	)	单T彩:$21
殿:	5	
四重彩:$2732
位置预测彩:(1-8)$4,(1-2)$17,(2-8)$7
【第9场】
冠:	10	(	$9	-	$6	)	预测彩:$25
亚:	5	(		-	$14	)	三重彩:$88
季:	1	(		-	$7	)	单T彩:$30
殿:	3
四重彩:$105
位置预测彩:(5-10)$8,(1-10)$4,(1-5)$18
【第10场】
冠:	11	(	$32	-	$10	)	预测彩:$49
亚:	9	(		-	$8	)	三重彩:$2117
季:	14	(		-	$18	)	单T彩:$243
殿:	12	
四重彩:$294未中
位置预测彩:(9-11)$17,(11-14)$27,(9-14)$21
【第11场】
冠:	9	(	$9	-	$6	)	预测彩:$8
亚:	3	(		-	$7	)	三重彩:$38
季:	8	(		-	$10	)	单T彩:$18
殿:	10	
四重彩:$132
位置预测彩:(3-9)$4,(8-9)$8,(3-8)$11
【第12场】
冠:	11	(	$8	-	$5.1	)	预测彩:$4
亚:	6	(		-	$7	)	三重彩:$41
季:	8	(		-	$25	)	单T彩:$30
殿:	4	
四重彩:$45
位置预测彩:(6-11)$3,(8-11)$15,(6-8)$20
12月10日【星期二】日本赛马成绩