1月3日【星期五】日本赛马成绩

1月3日【星期五】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	10	(	$67	-	$18	)	预测彩:$23
亚:	8	(		-	$5.1	)	三重彩:$1139
季:	6	(		-	$8	)	单T彩:$33
殿:	12	
四重彩:$1805未中
位置预测彩:(8-10)$8,(6-10)$19,(6-8)$4
【第2场】
冠:	6	(	$38	-	$10	)	预测彩:$21
亚:	1	(		-	$6	)	三重彩:$691
季:	4	(		-	$20	)	单T彩:$86
殿:	10	
四重彩:$3140
位置预测彩:(1-6)$12,(4-6)$32,(1-4)$16
【第3场】
冠:	2	(	$21	-	$8	)	预测彩:$16
亚:	7	(		-	$8	)	三重彩:$323
季:	6	(		-	$14	)	单T彩:$69
殿:	1	
四重彩:$1105
位置预测彩:(2-7)$7,(2-6)$20,(6-7)$13
【第4场】
冠:	3	(	$12	-	$7	)	预测彩:$11
亚:	1	(		-	$6	)	三重彩:$159
季:	10	(		-	$21	)	单T彩:$53
殿:	7	
四重彩:$216
位置预测彩:(1-3)$4,(3-10)$17,(1-10)$28
【第5场】
冠:	3	(	$9	-	$5.1	)	预测彩:$19
亚:	12	(		-	$9	)	三重彩:$73
季:	6	(		-	$6	)	单T彩:$12
殿:	5	
四重彩:$341
位置预测彩:(3-12)$6,(3-6)$3,(6-12)$5
【第6场】
冠:	13	(	$8	-	$6	)	预测彩:$86
亚:	2	(		-	$46	)	三重彩:$577
季:	4	(		-	$10	)	单T彩:$116
殿:	12	
四重彩:$348未中
位置预测彩:(2-13)$30,(4-13)$5,(2-4)$72
【第7场】
冠:	9	(	$18	-	$6	)	预测彩:$11
亚:	10	(		-	$5.1	)	三重彩:$52
季:	5	(		-	$6	)	单T彩:$10
殿:	6	
四重彩:$606
位置预测彩:(9-10)$5,(5-9)$5,(5-10)$3
【第8场】
冠:	10	(	$22	-	$10	)	预测彩:$77
亚:	2	(		-	$19	)	三重彩:$797
季:	14	(		-	$9	)	单T彩:$109
殿:	3	
四重彩:$763未中
位置预测彩:(2-10)$22,(10-14)$9,(2-14)$34
【第9场】
冠:	3	(	$10	-	$6	)	预测彩:$9
亚:	2	(		-	$10	)	三重彩:$29
季:	6	(		-	$7	)	单T彩:$9
殿:	1	
四重彩:$245
位置预测彩:(2-3)$5,(3-6)$4,(2-6)$6
【第10场】
冠:	4	(	$20	-	$6	)	预测彩:$30
亚:	3	(		-	$12	)	三重彩:$366
季:	11	(		-	$30	)	单T彩:$118
殿:	8	
四重彩:$590未中
位置预测彩:(3-4)$7,(4-11)$25,(3-11)$43
【第11场】
冠:	13	(	$10	-	$6	)	预测彩:$23
亚:	6	(		-	$12	)	三重彩:$74
季:	10	(		-	$10	)	单T彩:$26
殿:	9	
四重彩:$788
位置预测彩:(6-13)$9,(10-13)$5,(6-10)$19
1月3日【星期五】日本赛马成绩