1月16日【星期四】墨尔本赛马成绩

1月16日【星期四】墨尔本赛马成绩

【第1场】
冠:	7	(	$19	-	$5.1	)	预测彩:$29
亚:	3	(		-	$9	)	三重彩:$88
季:	5	(		-	$6	)	单T彩:$20
殿:	1		退出:6,8号
四重彩:$138未中
位置预测彩:(3-7)$7,(5-7)$4,(3-5)$7
【第2场】
冠:	5	(	$14	-	$6	)	预测彩:$9
亚:	12	(		-	$5.1	)	三重彩:$72
季:	8	(		-	$11	)	单T彩:$21
殿:	1		退出:4,7,9,13,15,16,17号
四重彩:$170未中
位置预测彩:(5-12)$4,(5-8)$10,(8-12)$11
【第3场】
冠:	2	(	$112	-	$31	)	预测彩:$33
亚:	8	(		-	$6	)	三重彩:$572未中
季:	9	(		-	$18	)	单T彩:$169
殿:	13		退出:4,15,16,17号
四重彩:$226未中
位置预测彩:(2-8)$12,(2-9)$55,(8-9)$11
【第4场】
冠:	13	(	$28	-	$8	)	预测彩:$62
亚:	4	(		-	$15	)	三重彩:$1347
季:	7	(		-	$7	)	单T彩:$50
殿:	2		退出:5,6,12号
四重彩:$266未中
位置预测彩:(4-13)$15,(7-13)$10,(4-7)$14
【第5场】
冠:	5	(	$10	-	$7	)	预测彩:$8
亚:	8	(		-	$12	)	三重彩:$48
季:	2	(		-       无派彩	)	单T彩:$15
殿:	4		退出:1,7号
四重彩:$134
位置预测彩:退款
【第6场】
冠:	7	(	$15	-	$7	)	预测彩:$18
亚:	11	(		-	$11	)	三重彩:$481
季:	3	(		-	$36	)	单T彩:$268
殿:	2		退出:1号
四重彩:$88未中
位置预测彩:(7-11)$8,(3-7)$32,(3-11)$72
【第7场】
冠:	1	(	$28	-	$10	)	预测彩:$18
亚:	10	(		-	$7	)	三重彩:$251
季:	3	(		-	$19	)	单T彩:$59
殿:	12		退出:9号
四重彩:$208未中
位置预测彩:(1-10)$6,(1-3)$22,(3-10)$12
【第8场】
冠:	2	(	$9	-	$6	)	预测彩:$9
亚:	4	(		-	$7	)	三重彩:$21
季:	3	(		-	$6	)	单T彩:$7
殿:	6		退出:9号
四重彩:$161
位置预测彩:(2-4)$3,(2-3)$3,(3-4)$5
【第9场】
冠:	5	(	$7	-	$5.1	)	预测彩:$7
亚:	2	(		-	$7	)	三重彩:$33
季:	10	(		-	$9	)	单T彩:$19
殿:	1	
四重彩:$280未中
位置预测彩:(2-5)$4,(5-10)$7,(2-10)$14
【第10场】
冠:	8	(	$13	-	$6	)	预测彩:$33
亚:	7	(		-	$12	)	三重彩:$305
季:	9	(		-	$13	)	单T彩:$82
殿:	5		退出:6号
四重彩:$1305
位置预测彩:(7-8)$14,(8-9)$11,(7-9)$30
【第11场】
冠:	2	(	$340	-	$74	)	预测彩:$267
亚:	6	(		-	$7	)	三重彩:$2385
季:	9	(		-	$6	)	单T彩:$149
殿:	5		退出:4号
四重彩:$94未中
位置预测彩:(2-6)$60,(2-9)$48,(6-9)$4
【第12场】
冠:	2	(	$10	-	$6	)	预测彩:$15
亚:	8	(		-	$8	)	三重彩:$96
季:	1	(		-	$9	)	单T彩:$24
殿:	3	
四重彩:$536未中
位置预测彩:(2-8)$5,(1-2)$5,(1-8)$12
【第13场】
冠:	4	(	$11	-	$5.1	)	预测彩:$18
亚:	3	(		-	$12	)	三重彩:$192
季:	5	(		-	$22	)	单T彩:$59
殿:	6	
四重彩:$1141未中
位置预测彩:(3-4)$7,(4-5)$13,(3-5)$32
【第14场】
冠:	2	(	$57	-	$13	)	预测彩:$185
亚:	11	(		-	$35	)	三重彩:$1564未中
季:	5	(		-	$22	)	单T彩:$3028未中
殿:	4	
四重彩:$1737未中
位置预测彩:(2-11)$43,(2-5)$40,(5-11)$91
1月16日【星期四】墨尔本赛马成绩