1月16日【星期四】沙特赛马成绩

1月16日【星期四】沙特赛马成绩

【第1场】
冠:	17	(	$30	-	$11	)	预测彩:$123
亚:	12	(		-	$41	)	三重彩:$47
季:	1	(		-	$22	)	单T彩:$312
殿:	8		退出:19,20,21,22号
四重彩:$132未中
位置预测彩:(12-17)$48,(1-17)$45,(1-12)$110
【第2场】
冠:	13	(	$23	-	$7	)	预测彩:$357
亚:	18	(		-	$42	)	三重彩:$174未中
季:	11	(		-	$121	)	单T彩:$594未中
殿:	14		退出:4,12,19,20,22号
四重彩:$142未中
位置预测彩:(13-18)$122,(11-13)$91,(11-18)未中
【第3场】
冠:	7	(	$14	-	$7	)	预测彩:$79
亚:	11	(		-	$38	)	三重彩:$781
季:	12	(		-	$37	)	单T彩:$342
殿:	1
四重彩:$194未中
位置预测彩:(7-11)$23,(7-12)$23,(11-12)$143
【第4场】
冠:	1	(	$9	-	$5.1	)	预测彩:$13
亚:	2	(		-	$16	)	三重彩:$90
季:	5	(		-	$9	)	单T彩:$41
殿:	3
四重彩:$467
位置预测彩:(1-2)$5,(1-5)$8,(2-5)$25
【第5场】
冠:	3	(	$85	-	$26	)	
亚:	12	(		-	$95	)	三重彩:$280未中
季:	9	(		-	$8	)	单T彩:$460未中
殿:	10
预测彩:(3-12)未中,(3-9)$123
四重彩:$72未中
位置预测彩:(3-12)$152,(3-9)$35,(9-12)$122
【第6场】
冠:	7	(	$86	-	$31	)	预测彩:$1593
亚:	16	(		-	$24	)	三重彩:$756未中
季:	15	(		-	$14	)	单T彩:$1266未中
殿:	14
四重彩:$104未中
位置预测彩:(7-16)$216,(7-15)$162,(15-16)$162
【第7场】
冠:	4	(	$22	-	$8	)	预测彩:$57
亚:	3	(		-	$23	)	三重彩:$437
季:	8	(		-	$58	)	单T彩:$306
殿:	18		退出:21,22,23,24号
四重彩:$132未中
位置预测彩:(3-4)$13,(4-8)$43,(3-8)$284
【第8场】
冠:	13	(	$14	-	$8	)	预测彩:$79
亚:	10	(		-	$12	)	三重彩:$686未中
季:	4	(		-	$58	)	单T彩:$952未中
殿:	2		退出:8,11,15,23,24号
四重彩:$292未中
位置预测彩:(10-13)$26,(4-13)$117,(4-10)$117
【第9场】
冠:	22	(	$76	-	$33	)	预测彩:$46
亚:	16	(		-	$17	)	三重彩:$1334未中
季:	1	(		-	$50	)	单T彩:$2996未中
殿:	2		退出:4,21,23,24号
四重彩:$308未中
位置预测彩:(16-22)$34,(1-22)$274,(1-16)$205
【第10场】
冠:	6	(	$12	-	$6	)	预测彩:$35
亚:	1	(		-	$14	)	三重彩:$189
季:	2	(		-	$7	)	单T彩:$60
殿:	3
四重彩:$204
位置预测彩:(1-6)$15,(2-6)$7,(1-2)$11
【第11场】
冠:	1	(	$49	-	$18	)	预测彩:$361
亚:	12	(		-	$80	)	三重彩:$354未中
季:	20	(		-	$10	)	单T彩:$1152未中
殿:	17		退出:3,4,22,23,24号
四重彩:$6未中
位置预测彩:(1-12)$200,(1-20)$36,(12-20)未中
【第12场】
冠:	1	(	$27	-	$9	)	预测彩:$57
亚:	3	(		-	$22	)	三重彩:$1113
季:	7	(		-	$20	)	单T彩:$180
殿:	9		退出:4号
四重彩:$386未中
位置预测彩:(1-3)$22,(1-7)$25,(3-7)$44
1月16日【星期四】沙特赛马成绩