2月4日【星期二】日本赛马成绩

2月4日【星期二】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	7	(	$76	-	$15	)	预测彩:$24
亚:	8	(		-	$6	)	三重彩:$404
季:	4	(		-	$13	)	单T彩:$44
殿:	2		
四重彩:$1217
位置预测彩:(7-8)$8,(4-7)$23,(4-8)$11
【第2场】
冠:	10	(	$14	-	$6	)	预测彩:$66
亚:	11	(		-	$23	)	三重彩:$647
季:	2	(		-	$13	)	单T彩:$154
殿:	8		
四重彩:$200未中
位置预测彩:(10-11)$21,(2-10)$8,(2-11)$58
【第3场】
冠:	4	(	$36	-	$8	)	预测彩:$66
亚:	8	(		-	$10	)	三重彩:$251
季:	12	(		-	$6	)	单T彩:$26
殿:	6		
四重彩:$444未中
位置预测彩:(4-8)$13,(4-12)$6,(8-12)$6
【第4场】
冠:	6	(	$94	-	$16	)	预测彩:$33
亚:	5	(		-	$6	)	三重彩:$450
季:	4	(		-	$15	)	单T彩:$90
殿:	10		
四重彩:$812未中
位置预测彩:(5-6)$11,(4-6)$47,(4-5)$8
【第5场】
冠:	7	(	$10	-	$7	)	预测彩:$19
亚:	13	(		-	$12	)	三重彩:$80
季:	1	(		-	$10	)	单T彩:$54
殿:	3		
四重彩:$1270未中
位置预测彩:(7-13)$9,(1-7)$9,(1-13)$15
【第6场】
冠:	12	(	$7	-	$6	)	预测彩:$6
亚:	8	(		-	$7	)	三重彩:$65
季:	14	(		-	$16	)	单T彩:$42
殿:	11		
四重彩:$378
位置预测彩:(8-12)$4,(12-14)$10,(8-14)$32
【第7场】
冠:	10	(	$29	-	$10	)	预测彩:$66
亚:	6	(		-	$11	)	三重彩:$540
季:	3	(		-	$6	)	单T彩:$54
殿:	13		退出:4,14号
四重彩:$222未中
位置预测彩:(6-10)$20,(3-10)$7,(3-6)$10
【第8场】
冠:	10	(	$9	-	$6	)	预测彩:$137
亚:	4	(		-	$69	)	三重彩:$1678
季:	5	(		-	$58	)	单T彩:$494
殿:	3		
四重彩:$404未中
位置预测彩:(4-10)$73,(5-10)$36,(4-5)$511
【第9场】
冠:	6	(	$32	-	$10	)	预测彩:$24
亚:	12	(		-	$5.1	)	三重彩:$1666
季:	8	(		-	$18	)	单T彩:$143
殿:	14		
四重彩:$948未中
位置预测彩:(6-12)$8,(6-8)$25,(8-12)$21
【第10场】
冠:	7	(	$28	-	$10	)	预测彩:$17
亚:	1	(		-	$6	)	三重彩:$295
季:	11	(		-	$18	)	单T彩:$80
殿:	8		
四重彩:$2701未中
位置预测彩:(1-7)$7,(7-11)$24,(1-11)$16
2月4日【星期二】日本赛马成绩