2月11日【星期二】日本赛马成绩

2月11日【星期二】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	12	(	$20	-	$8	)	预测彩:$69
亚:	9	(		-	$15	)	三重彩:$1723
季:	8	(		-	$41	)	单T彩:$476
殿:	11	
四重彩:$3204未中
位置预测彩:(9-12)$19,(8-12)$33,(8-9)$77
【第2场】
冠:	11	(	$9	-	$6	)	预测彩:$16
亚:	6	(		-	$9	)	三重彩:$61
季:	7	(		-	$8	)	单T彩:$21
殿:	10	
四重彩:$699
位置预测彩:(6-11)$8,(7-11)$5,(6-7)$12
【第3场】
冠:	5	(	$25	-	$8	)	预测彩:$6
亚:	10	(		-	$5.1	)	三重彩:$81
季:	4	(		-	$11	)	单T彩:$17
殿:	12	
四重彩:$250未中
位置预测彩:(5-10)$5,(4-5)$12,(4-10)$6
【第4场】
冠:	12	(	$32	-	$8	)	预测彩:$21
亚:	3	(		-	$5.1	)	三重彩:$2386
季:	8	(		-	$42	)	单T彩:$236
殿:	2	
四重彩:$1428未中
位置预测彩:(3-12)$6,(8-12)$50,(3-8)$55
【第5场】
冠:	6	(	$73	-	$9	)	预测彩:$263
亚:	2	(		-	$18	)	三重彩:$2414
季:	5	(		-	$5.1	)	单T彩:$89
殿:	8	
四重彩:$4920
位置预测彩:(2-6)$38,(5-6)$6,(2-5)$12
【第6场】
冠:	4	(	$37	-	$8	)	预测彩:$16
亚:	10	(		-	$6	)	三重彩:$65
季:	7	(		-	$8	)	单T彩:$13
殿:	2	
四重彩:$9670
位置预测彩:(4-10)$6,(4-7)$8,(7-10)$4
【第7场】
冠:	6	(	$22	-	$10	)	预测彩:$6
亚:	3	(		-	$6	)	三重彩:$41
季:	5	(		-       无派彩	)	单T彩:$5
殿:	2	
四重彩:$140
【第8场】
冠:	11	(	$44	-	$11	)	预测彩:$92
亚:	4	(		-	$11	)	三重彩:$5254未中
季:	13	(		-	$73	)	单T彩:$4786未中
殿:	8	
四重彩:$264未中
位置预测彩:(4-11)$18,(11-13)$149,(4-13)$128
【第9场】
冠:	8	(	$16	-	$7	)	预测彩:$29
亚:	7	(		-	$9	)	三重彩:$283
季:	2	(		-	$10	)	单T彩:$80
殿:	10	
四重彩:$1022未中
位置预测彩:(7-8)$11,(2-8)$9,(2-7)$15
【第10场】
冠:	6	(	$14	-	$7	)	预测彩:$10
亚:	13	(		-	$8	)	三重彩:$76
季:	10	(		-	$12	)	单T彩:$42
殿:	9	
四重彩:$1134
位置预测彩:(6-13)$4,(6-10)$14,(10-13)$16
【第11场】
冠:	7	(	$8	-	$5.1	)	预测彩:$8
亚:	6	(		-	$8	)	三重彩:$23
季:	4	(		-	$5.1	)	单T彩:$6
殿:	8		退出:3号
四重彩:$81
位置预测彩:(6-7)$4,(4-7)$3,(4-6)$5
【第12场】
冠:	13	(	$15	-	$7	)	预测彩:$15
亚:	2	(		-	$8	)	三重彩:$697
季:	6	(		-	$29	)	单T彩:$216
殿:	4	
四重彩:$292未中
位置预测彩:(2-13)$7,(6-13)$56,(2-6)$77
2月11日【星期二】日本赛马成绩