2月14日【星期五】日本赛马成绩

2月14日【星期五】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	4	(	$19	-	$8	)	预测彩:$4
亚:	5	(		-	$7	)	三重彩:$43
季:	2	(		-       无派彩	)	单T彩:$8
殿:	3	
四重彩:$155
【第2场】
冠:	10	(	$16	-	$7	)	预测彩:$5
亚:	6	(		-	$5.1	)	三重彩:$157
季:	12	(		-	$9	)	单T彩:$17
殿:	3	
四重彩:$270未中
位置预测彩:(6-10)$3,(10-12)$12,(6-12)$5
【第3场】
冠:	7	(	$7	-	$5.1	)	预测彩:$8
亚:	8	(		-	$9	)	三重彩:$59
季:	10	(		-	$16	)	单T彩:$47
殿:	2		
四重彩:$314
位置预测彩:(7-8)$4,(7-10)$10,(8-10)$24
【第4场】
冠:	7	(	$6	-	$6	)	预测彩:$11
亚:	6	(		-	$12	)	三重彩:$298
季:	5	(		-	$55	)	单T彩:$328
殿:	8	
四重彩:$238未中
位置预测彩:(6-7)$5,(5-7)$36,(5-6)$145
【第5场】
冠:	7	(	$16	-	$7	)	预测彩:$7
亚:	9	(		-	$7	)	三重彩:$58
季:	8	(		-	$10	)	单T彩:$14
殿:	6	
四重彩:$173
位置预测彩:(7-9)$5,(7-8)$8,(8-9)$8
【第6场】
冠:	12	(	$23	-	$6	)	预测彩:$6
亚:	5	(		-	$5.1	)	三重彩:$182
季:	8	(		-	$29	)	单T彩:$49
殿:	7	
四重彩:$84未中
位置预测彩:(5-12)$4,(8-12)$31,(5-8)$18
【第7场】
冠:	2	(	$8	-	$5.1	)	预测彩:$4
亚:	11	(		-	$5.1	)	三重彩:$97
季:	5	(		-	$26	)	单T彩:$33
殿:	6		退出:7号
四重彩:$162未中
位置预测彩:(2-11)$2.5,(2-5)$16,(5-11)$28
【第8场】
冠:	7	(	$11	-	$6	)	预测彩:$36
亚:	4	(		-	$21	)	三重彩:$285
季:	2	(		-	$16	)	单T彩:$77
殿:	3	
四重彩:$1518未中
位置预测彩:(4-7)$8,(2-7)$9,(2-4)$39
【第9场】
冠:	10	(	$9	-	$6	)	预测彩:$15
亚:	7	(		-	$9	)	三重彩:$59
季:	6	(		-	$10	)	单T彩:$20
殿:	5	
四重彩:$759
位置预测彩:(7-10)$6,(6-10)$6,(6-7)$10
【第10场】
冠:	13	(	$22	-	$7	)	预测彩:$22
亚:	4	(		-	$10	)	三重彩:$49
季:	6	(		-	$8	)	单T彩:$17
殿:	3	
四重彩:$53
位置预测彩:(4-13)$9,(6-13)$7,(4-6)$9
【第11场】
冠:	5	(	$13	-	$6	)	预测彩:$25
亚:	9	(		-	$11	)	三重彩:$418
季:	1	(		-	$17	)	单T彩:$83
殿:	6		
四重彩:$284未中
位置预测彩:(5-9)$8,(1-5)$14,(1-9)$33
【第12场】
冠:	12	(	$15	-	$7	)	预测彩:$26
亚:	6	(		-	$13	)	三重彩:$85
季:	7	(		-	$15	)	单T彩:$88
殿:	10	
四重彩:$337
位置预测彩:(6-12)$9,(7-12)$17,(6-7)$37
2月14日【星期五】日本赛马成绩