2月20日【星期四】法国赛马成绩

2月20日【星期四】法国赛马成绩

【第1场】
冠:	6	(	$33	-	$14	)	预测彩:$97
亚:	2	(		-	$24	)	三重彩:$1222未中
季:	15	(		-	$16	)	单T彩:$254
殿:	7	
四重彩:$2472未中
位置预测彩:(2-6)$33,(6-15)$21,(2-15)$39
【第2场】
冠:	2	(	$28	-	$9	)	预测彩:$46
亚:	16	(		-	$17	)	三重彩:$1395
季:	11	(		-	$23	)	单T彩:$325
殿:	7		退出:6,17号
四重彩:$2304
位置预测彩:(2-16)$17,(2-11)$33,(11-16)$70
【第3场】
冠:	15	(	$255	-	$67	)	预测彩:$362
亚:	8	(		-	$12	)	三重彩:$2246未中
季:	9	(		-	$13	)	单T彩:$2851
殿:	10		退出:14号
四重彩:$3826未中
位置预测彩:(8-15)$104,(9-15)$124,(8-9)$15
【第4场】
冠:	6	(	$59	-	$20	)	预测彩:$248
亚:	16	(		-	$23	)	三重彩:$3442
季:	15	(		-	$22	)	单T彩:$970
殿:	8	
四重彩:$4631未中
位置预测彩:(6-16)$87,(6-15)$46,(15-16)$64
【第5场】
冠:	4	(	$34	-	$13	)	预测彩:$86
亚:	6	(		-	$17	)	三重彩:$2056
季:	2	(		-	$17	)	单T彩:$241
殿:	10	
四重彩:$5307
位置预测彩:(4-6)$28,(2-4)$30,(2-6)$46
【第6场】
冠:	15	(	$34	-	$11	)	预测彩:$62
亚:	2	(		-	$11	)	三重彩:$138
季:	5	(		-	$9	)	单T彩:$30
殿:	4		退出:3,9号
四重彩:$3451
位置预测彩:(2-15)$17,(5-15)$7,(2-5)$9
【第7场】
冠:	2	(	$24	-	$11	)	预测彩:$147
亚:	16	(		-	$31	)	三重彩:$1812未中
季:	3	(		-	$27	)	单T彩:$1537
殿:	7		退出:5号
四重彩:$162未中
位置预测彩:(2-16)$56,(2-3)$29,(3-16)$82
【第8场】
冠:	5	(	$19	-	$7	)	预测彩:$54
亚:	11	(		-	$19	)	三重彩:$787
季:	10	(		-	$22	)	单T彩:$275
殿:	4	
四重彩:$322未中
位置预测彩:(5-11)$21,(5-10)$19,(10-11)$58
【第9场】
冠:	9	(	$119	-	$24	)	预测彩:$159
亚:	6	(		-	$10	)	三重彩:$1390未中
季:	12	(		-	$32	)	单T彩:$983
殿:	2	
四重彩:$484未中
位置预测彩:(6-9)$47,(9-12)$158,(6-12)$43
【第10场】
冠:	10	(	$13	-	$7	)	预测彩:$13
亚:	5	(		-	$9	)	三重彩:$266
季:	14	(		-	$24	)	单T彩:$100
殿:	8		退出:1号
四重彩:$568未中
位置预测彩:(5-10)$8,(10-14)$22,(5-14)$31
【第11场】
冠:	2	(	$34	-	$12	)	预测彩:$46
亚:	3	(		-	$9	)	三重彩:$768未中
季:	10	(		-	$35	)	单T彩:$181
殿:	11	
四重彩:$626未中
位置预测彩:(2-3)$15,(2-10)$48,(3-10)$38
【第12场】
冠:	1	(	$31	-	$9	)	预测彩:$20
亚:	7	(		-	$8	)	三重彩:$228
季:	3	(		-	$14	)	单T彩:$42
殿:	2	
四重彩:$413
位置预测彩:(1-7)$8,(1-3)$14,(3-7)$12
【第13场】
冠:	1	(	$34	-	$11	)	预测彩:$34
亚:	3	(		-	$11	)	三重彩:$502未中
季:	10	(		-	$25	)	单T彩:$511
殿:	13	
四重彩:$14未中
位置预测彩:(1-3)$12,(1-10)$33,(3-10)$37
【第14场】
冠:	2	(	$37	-	$9	)	预测彩:$163
亚:	8	(		-	$17	)	三重彩:$1334未中
季:	4	(		-	$13	)	单T彩:$335
殿:	10	
四重彩:$18未中
位置预测彩:(2-8)$52,(2-4)$15,(4-8)$46
2月20日【星期四】法国赛马成绩