2月28日【星期五】日本赛马成绩

2月28日【星期五】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	6	(	$13	-	$7	)	预测彩:$36
亚:	8	(		-	$10	)	三重彩:$126
季:	12	(		-	$6	)	单T彩:$12
殿:	4	
四重彩:$770
位置预测彩:(6-8)$10,(6-12)$3,(8-12)$8
【第2场】
冠:	1	(	$47	-	$10	)	预测彩:$30
亚:	9	(		-	$9	)	三重彩:$1161
季:	5	(		-	$21	)	单T彩:$127
殿:	8	
四重彩:$230未中
位置预测彩:(1-9)$10,(1-5)$31,(5-9)$26
【第3场】
冠:	5	(	$10	-	$5.1	)	预测彩:$7
亚:	10	(		-	$8	)	三重彩:$388
季:	7	(		-	$41	)	单T彩:$61
殿:	3	
四重彩:$282未中
位置预测彩:(5-10)$4,(5-7)$30,(7-10)$43
【第4场】
冠:	8	(	$36	-	$8	)	预测彩:$32
亚:	5	(		-	$6	)	三重彩:$624
季:	4	(		-	$16	)	单T彩:$146
殿:	11	
四重彩:$462未中
位置预测彩:(5-8)$8,(4-8)$26,(4-5)$22
【第5场】
冠:	7	(	$8	-	$6	)	预测彩:$172
亚:	4	(		-	$53	)	三重彩:$699
季:	2	(		-	$6	)	单T彩:$104
殿:	8	
四重彩:$798未中
位置预测彩:(4-7)$34,(2-7)$4,(2-4)$69
【第6场】
冠:	4	(	$15	-	$6	)	预测彩:$13
亚:	7	(		-	$9	)	三重彩:$190
季:	11	(		-	$19	)	单T彩:$64
殿:	8	
四重彩:$1101
位置预测彩:(4-7)$6,(4-11)$14,(7-11)$24
【第7场】
冠:	6	(	$31	-	$7	)	预测彩:$37
亚:	11	(		-	$15	)	三重彩:$829
季:	9	(		-	$23	)	单T彩:$326
殿:	8		
四重彩:$182未中
位置预测彩:(6-11)$12,(6-9)$24,(9-11)$40
【第8场】
冠:	1	(	$12	-	$7	)	预测彩:$15
亚:	4	(		-	$8	)	三重彩:$244
季:	8	(		-	$21	)	单T彩:$69
殿:	5	
四重彩:$649
位置预测彩:(1-4)$6,(1-8)$12,(4-8)$17
【第9场】
冠:	11	(	$20	-	$7	)	预测彩:$38
亚:	4	(		-	$14	)	三重彩:$123
季:	2	(		-	$9	)	单T彩:$47
殿:	5	
四重彩:$989未中
位置预测彩:(4-11)$12,(2-11)$11,(2-4)$16
【第10场】
冠:	11	(	$62	-	$10	)	预测彩:$123
亚:	9	(		-	$13	)	三重彩:$3348未中
季:	10	(		-	$30	)	单T彩:$438
殿:	3	
四重彩:$2308未中
位置预测彩:(9-11)$22,(10-11)$85,(9-10)$58
【第11场】
冠:	2	(	$9	-	$6	)	预测彩:$11
亚:	3	(		-	$9	)	三重彩:$186
季:	1	(		-	$20	)	单T彩:$58
殿:	4	
四重彩:$770
位置预测彩:(2-3)$6,(1-2)$14,(1-3)$29
【第12场】
冠:	8	(	$188	-	$41	)	预测彩:$183
亚:	12	(		-	$6	)	三重彩:$3672未中
季:	9	(		-	$17	)	单T彩:$575
殿:	6	
四重彩:$196未中
位置预测彩:(8-12)$34,(8-9)$146,(9-12)$20
2月28日【星期五】日本赛马成绩