9月4日【星期四】日本赛马成绩

9月4日【星期四】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	10	(	$12	-	$7	)	预测彩:$56
亚:	2	(		-	$35	)	三重彩:$2011
季:	4	(		-	$41	)	单T彩:$638
殿:	3
四重彩:$234未中
位置预测彩:(2-10)$19,(4-10)$25,(2-4)$124
【第2场】
冠:	10	(	$26	-	$8	)	预测彩:$35
亚:	11	(		-	$11	)	三重彩:$845
季:	7	(		-	$26	)	单T彩:$338
殿:	5
四重彩:$658未中
位置预测彩:(10-11)$10,(7-10)$48,(7-11)$50
【第3场】
冠:	2	(	$12	-	$6	)	预测彩:$5
亚:	3	(		-	$6	)	三重彩:$29
季:	11	(		-	$7	)	单T彩:$15
殿:	4
四重彩:$289
位置预测彩:(2-3)$3,(2-11)$5,(3-11)$8
【第4场】
冠:	5	(	$8	-	$5.1	)	预测彩:$7
亚:	6	(		-	$6	)	三重彩:$16
季:	4	(		-	$5.1	)	单T彩:$5
殿:	7
四重彩:$25
位置预测彩:(5-6)$3,(4-5)$2.5,(4-6)$5
【第5场】
冠:	6	(	$43	-	$15	)	预测彩:$24
亚:	1	(		-	$6	)	三重彩:$561
季:	8	(		-	$12	)	单T彩:$43
殿:	12
四重彩:$256未中
位置预测彩:(1-6)$8,(6-8)$15,(1-8)$10
【第6场】
冠:	1	(	$31	-	$6	)	预测彩:$4
亚:	5	(		-	$6	)	三重彩:$111
季:	6	(		-	$9	)	单T彩:$9
殿:	4
四重彩:$829
位置预测彩:(1-5)$3,(1-6)$8,(5-6)$4
【第7场】
冠:	10	(	$6	-	$6	)	预测彩:$131
亚:	3	(		-	$75	)	三重彩:$1013
季:	4	(		-	$19	)	单T彩:$599
殿:	15
四重彩:$260未中
位置预测彩:(3-10)$61,(4-10)$10,(3-4)$398
【第8场】
冠:	2	(	$156	-	$32	)	预测彩:$216
亚:	5	(		-	$8	)	三重彩:$3116
季:	6	(		-	$7	)	单T彩:$212
殿:	4
四重彩:$692未中
位置预测彩:(2-5)$45,(2-6)$38,(5-6)$6
【第9场】
冠:	5	(	$195	-	$38	)	预测彩:$86
亚:	1	(		-	$6	)	三重彩:$6344未中
季:	11	(		-	$52	)	单T彩:$753
殿:	2
四重彩:$1574未中
位置预测彩:(1-5)$23,(5-11)$225,(1-11)$41
【第10场】
冠:	7	(	$15	-	$8	)	预测彩:$22
亚:	4	(		-	$9	)	三重彩:$174
季:	9	(		-	$6	)	单T彩:$17
殿:	10
四重彩:$2069
位置预测彩:(4-7)$9,(7-9)$5,(4-9)$13
【第11场】
冠:	1	(	$6	-	$5.1	)	预测彩:$7
亚:	4	(		-	$11	)	三重彩:$22
季:	5	(		-       无派彩	)	单T彩:$12
殿:	3
四重彩:$82
【第12场】
冠:	6	(	$12	-	$5.1	)	预测彩:$34
亚:	2	(		-	$24	)	三重彩:$1554
季:	9	(		-	$57	)	单T彩:$406
殿:	10
四重彩:$380未中
位置预测彩:(2-6)$12,(6-9)$49,(2-9)$189
9月4日【星期四】日本赛马成绩