10月28日【星期二】日本赛马成绩

10月28日【星期二】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	10	(	$44	-	$11	)	预测彩:$442
亚:	5	(		-	$35	)	三重彩:$4335
季:	6	(		-	$9	)	单T彩:$692
殿:	3	
四重彩:$275
位置预测彩:(5-10)$98,(6-10)$22,(5-6)$80
【第2场】
冠:	4	(	$12	-	$6	)	预测彩:$18
亚:	8	(		-	$11	)	三重彩:$85
季:	11	(		-	$11	)	单T彩:$31
殿:	1	
四重彩:$338
位置预测彩:(4-8)$8,(4-11)$7,(8-11)$11
【第3场】
冠:	7	(	$10	-	$5.1	)	预测彩:$7
亚:	6	(		-	$6	)	三重彩:$46
季:	4	(		-	$8	)	单T彩:$14
殿:	3	
四重彩:$252未中
位置预测彩:(6-7)$3,(4-7)$3,(4-6)$4
【第4场】
冠:	10	(	$10	-	$5.1	)	预测彩:$38
亚:	12	(		-	$29	)	三重彩:$192
季:	1	(		-	$7	)	单T彩:$33
殿:	7	
四重彩:$344未中
位置预测彩:(10-12)$13,(1-10)$3,(1-12)$18
【第5场】
冠:	11	(	$43	-	$11	)	预测彩:$30
亚:	8	(		-	$8	)	三重彩:$239
季:	4	(		-	$7	)	单T彩:$22
殿:	12	
四重彩:$438未中
位置预测彩:(8-11)$10,(4-11)$9,(4-8)$5
【第6场】
冠:	8	(	$19	-	$7	)	预测彩:$5
亚:	4	(		-	$6	)	三重彩:$53
季:	7	(		-	$12	)	单T彩:$13
殿:	5	
四重彩:$179
位置预测彩:(4-8)$3,(7-8)$11,(4-7)$7
【第7场】
冠:	5	(	$12	-	$5.1	)	预测彩:$4
亚:	2	(		-	$5.1	)	三重彩:$33
季:	6	(		-	$15	)	单T彩:$15
殿:	1	
四重彩:$338未中
位置预测彩:(2-5)$3,(5-6)$10,(2-6)$10
【第8场】
冠:	9	(	$11	-	$7	)	预测彩:$56
亚:	5	(		-	$26	)	三重彩:$171
季:	4	(		-	$6	)	单T彩:$43
殿:	11		退出:3号
四重彩:$394
位置预测彩:(5-9)$17,(4-9)$4,(4-5)$18
【第9场】
冠:	11	(	$191	-	$41	)	预测彩:$103
亚:	12	(		-	$8	)	三重彩:$2859
季:	2	(		-	$5.1	)	单T彩:$117
殿:	3	
四重彩:$238未中
位置预测彩:(11-12)$50,(2-11)$22,(2-12)$5
【第10场】
冠:	5	(	$28	-	$9	)	预测彩:$184
亚:	4	(		-	$44	)	三重彩:$4188未中
季:	3	(		-	$14	)	单T彩:$371
殿:	8		
四重彩:$808未中
位置预测彩:(4-5)$45,(3-5)$16,(3-4)$83
【第11场】
冠:	2	(	$67	-	$13	)	预测彩:$46
亚:	4	(		-	$6	)	三重彩:$1413
季:	6	(		-	$17	)	单T彩:$137
殿:	1	
四重彩:$1530未中
位置预测彩:(2-4)$16,(2-6)$63,(4-6)$12
【第12场】
冠:	12	(	$27	-	$9	)	预测彩:$11
亚:	4	(		-	$5.1	)	三重彩:$393
季:	6	(		-	$47	)	单T彩:$94
殿:	7	
四重彩:$3267未中
位置预测彩:(4-12)$4,(6-12)$39,(4-6)$22
10月28日【星期二】日本赛马成绩