4月21日【星期一】德国赛马成绩

4月21日【星期一】德国赛马成绩

【第1场】
冠:	2	(	$11	-	$7	)	预测彩:$61
亚:	5	(		-	$14	)	三重彩:$902未中
季:	4	(		-	$10	)	单T彩:$76
殿:	3
四重彩:$799
位置预测彩:(2-5)$14,(2-4)$10,(4-5)$37
【第2场】
冠:	1	(	$57	-	$13	)	预测彩:$317
亚:	3	(		-	$31	)	三重彩:$2790未中
季:	2	(		-	$6	)	单T彩:$138
殿:	8
四重彩:$948未中
位置预测彩:(1-3)$42,(1-2)$13,(2-3)$35
【第3场】
冠:	2	(	$14	-	$6	)	预测彩:$55
亚:	6	(		-	$15	)	三重彩:$228
季:	5	(		-	$6	)	单T彩:$35
殿:	1
四重彩:$1299
位置预测彩:(2-6)$19,(2-5)$3,(5-6)$15
【第4场】
冠:	8	(	$36	-	$9	)	预测彩:$62
亚:	3	(		-	$8	)	三重彩:$201
季:	2	(		-	$5.1	)	单T彩:$36
殿:	9
四重彩:$2520
位置预测彩:(3-8)$14,(2-8)$10,(2-3)$7
【第5场】
冠:	14	(	$92	-	$20	)	预测彩:$115
亚:	4	(		-	$25	)	三重彩:$820未中
季:	11	(		-	$21	)	单T彩:$648
殿:	12
四重彩:$3437未中
位置预测彩:(4-14)$39,(11-14)$43,(4-11)$45
【第6场】
冠:	7	(	$67	-	$14	)	预测彩:$191
亚:	5	(		-	$17	)	三重彩:$4304未中
季:	3	(		-	$6	)	单T彩:$64
殿:	2
四重彩:$4147
位置预测彩:(5-7)$33,(3-7)$7,(3-5)$8
【第7场】
冠:	8	(	$103	-	$25	)	预测彩:$86
亚:	7	(		-	$7	)	三重彩:$1324
季:	5	(		-	$5.1	)	单T彩:$95
殿:	4		退出:1号
四重彩:$987
位置预测彩:(7-8)$23,(5-8)$14,(5-7)$5
【第8场】
冠:	1	(	$17	-	$7	)	预测彩:$9
亚:	2	(		-	$5.1	)	三重彩:$49
季:	4	(		-	$11	)	单T彩:$22
殿:	5
四重彩:$1459未中
位置预测彩:(1-2)$4,(1-4)$10,(2-4)$11
【第9场】
冠:	5	(	$13	-	$8	)	预测彩:$9
亚:	4	(		-	$17	)	三重彩:$32
季:	1	(		-       无派彩	)	单T彩:$7
殿:	6
四重彩:$235
【第10场】
冠:	1	(	$37	-	$14	)	预测彩:$147
亚:	5	(		-	$20	)	三重彩:$232未中
季:	6	(		-	$7	)	单T彩:$414未中
殿:	3
四重彩:$34未中
位置预测彩:(1-5)$56,(1-6)$25,(5-6)$20
【第11场】
冠:	9	(	$17	-	$7	)	预测彩:$48
亚:	1	(		-	$17	)	三重彩:$246
季:	5	(		-	$6	)	单T彩:$74
殿:	4		退出:8号
四重彩:$222未中
位置预测彩:(1-9)$19,(5-9)$7,(1-5)$17
【第12场】
冠:	2	(	$47	-	$10	)	预测彩:$17
亚:	1	(		-	$6	)	三重彩:$365
季:	7	(		-	$5.1	)	单T彩:$29
殿:	3
四重彩:$426未中
位置预测彩:(1-2)$10,(2-7)$17,(1-7)$3
【第13场】
冠:	2	(	$31	-	$13	)	预测彩:$27
亚:	8	(		-	$6	)	三重彩:$141
季:	6	(		-	$7	)	单T彩:$25
殿:	10		退出:7号
四重彩:$548未中
位置预测彩:(2-8)$9,(2-6)$15,(6-8)$7
【第14场】
冠:	5	(	$15	-	$7	)	预测彩:$118
亚:	15	(		-	$26	)	三重彩:$506未中
季:	14	(		-	$39	)	单T彩:$1004未中
殿:	6		退出:13号
四重彩:$594未中
位置预测彩:(5-15)$28,(5-14)$35,(14-15)$197
【第15场】
冠:	7	(	$42	-	$10	)	预测彩:$105
亚:	8	(		-	$20	)	三重彩:$1032未中
季:	13	(		-	$18	)	单T彩:$735
殿:	1		退出:12号
四重彩:$666未中
位置预测彩:(7-8)$31,(7-13)$24,(8-13)$31
4月21日【星期一】德国赛马成绩