5月22日【星期四】日本赛马成绩

5月22日【星期四】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	1	(	$44	-	$13	)	预测彩:$182
亚:	13	(		-	$14	)	三重彩:$1796未中
季:	8	(		-	$12	)	单T彩:$336
殿:	11		
四重彩:$152未中
位置预测彩:(1-13)$53,(1-8)$25,(8-13)$27
【第2场】
冠:	12	(	$20	-	$6	)	预测彩:$11
亚:	8	(		-	$6	)	
季:	4	(		-	$5.1	)	退出:1号
季:	11	(		-	$5.1	)
三重彩:(12-8-4)$39,(12-8-11)$40		
单T彩:(4-8-12)$6,(8-11-12)$7
四重彩:(12-8-4-11)$8,(12-8-11-4)$88
位置预测彩:(8-12)$4,(4-12)$3,(11-12)$2.5,
           (4-8)$3,(8-11)$2.5,(4-11)$4
注:4号与11号同享季军。
【第3场】
冠:	2	(	$68	-	$11	)	预测彩:$681
亚:	6	(		-	$30	)	三重彩:$2886未中
季:	5	(		-	$15	)	单T彩:$2112
殿:	4		
四重彩:$238未中
位置预测彩:(2-6)$150,(2-5)$45,(5-6)$60
【第4场】
冠:	5	(	$12	-	$6	)	预测彩:$8
亚:	8	(		-	$7	)	三重彩:$39
季:	14	(		-	$6	)	单T彩:$10
殿:	1		
四重彩:$484未中
位置预测彩:(5-8)$4,(5-14)$5,(8-14)$6
【第5场】
冠:	13	(	$10	-	$6	)	预测彩:$116
亚:	6	(		-	$50	)	三重彩:$2106
季:	11	(		-	$12	)	单T彩:$314
殿:	3		
四重彩:$710未中
位置预测彩:(6-13)$39,(11-13)$10,(6-11)$83
【第6场】
冠:	7	(	$9	-	$6	)	预测彩:$31
亚:	5	(		-	$15	)	三重彩:$346
季:	10	(		-	$15	)	单T彩:$94
殿:	11		
四重彩:$1056未中
位置预测彩:(5-7)$13,(7-10)$14,(5-10)$37
【第7场】
冠:	3	(	$10	-	$6	)	预测彩:$9
亚:	10	(		-	$7	)	三重彩:$82
季:	4	(		-	$10	)	单T彩:$26
殿:	8		
四重彩:$377
位置预测彩:(3-10)$4,(3-4)$9,(4-10)$14
【第8场】
冠:	4	(	$28	-	$10	)	预测彩:$30
亚:	8	(		-	$14	)	三重彩:$89
季:	2	(		-	$10	)	单T彩:$43
殿:	11		
四重彩:$202未中
位置预测彩:(4-8)$13,(2-4)$14,(2-8)$28
【第9场】
冠:	12	(	$10	-	$6	)	预测彩:$36
亚:	7	(		-	$18	)	三重彩:$1697
季:	5	(		-	$42	)	单T彩:$174
殿:	2		
四重彩:$332未中
位置预测彩:(7-12)$14,(5-12)$27,(5-7)$90
【第10场】
冠:	14	(	$20	-	$8	)	预测彩:$20
亚:	5	(		-	$9	)	三重彩:$142
季:	2	(		-	$15	)	单T彩:$51
殿:	13		
四重彩:$464未中
位置预测彩:(5-14)$8,(2-14)$14,(2-5)$16
【第11场】
冠:	15	(	$46	-	$13	)	预测彩:$572
亚:	2	(		-	$46	)	三重彩:$1614未中
季:	7	(		-	$21	)	单T彩:$2550未中
殿:	1		
四重彩:$602未中
位置预测彩:(2-15)$135,(7-15)$40,(2-7)$305
【第12场】
冠:	7	(	$7	-	$6	)	预测彩:$9
亚:	5	(		-	$11	)	三重彩:$63
季:	6	(		-	$15	)	单T彩:$28
殿:	10		
四重彩:$1036未中
位置预测彩:(5-7)$5,(6-7)$7,(5-6)$19
5月22日【星期四】日本赛马成绩